Wissenschaft zu queersensibler Pflege
Forschung zu LSBTI: Pflege, Altern und Versorgung im Überblick
AUS DER GEMEINSCHAFT FÜR DIEGEMEINSCHAFT
Gewinne einen ersten Überblick über Studien zu LSBTI+ Pflege
Auf dieser Seite findest du eine kuratierte Übersicht wissenschaftlicher Arbeiten zu LSBTI und Pflege* – von Grundlagenstudien über qualitative Interviews bis hin zu Leitlinien und Praxisberichten. Die Auswahl richtet sich an Pflegefachpersonen, Berater:innen, Einrichtungen, Forschende und Community-Aktive, die ihre Arbeit fachlich fundiert und queersensibel gestalten wollen. Die ersten neun Arbeiten heben wir als besondere Orientierungshilfe hervor.
Handbuch „LSBTI* in Pflege und Medizin
Oft gibt es bei Ärzt:innen und Pflegenden Unsicherheiten, wenn es um die Behandlung und Pflege von queeren Personen geht. Dabei lässt sich mit dem richtigen Grundwissen und einer sensiblen Haltung eine bessere Versorgung von LSBTI*-Menschen sicherstellen. Die Herausgeber Volker Wierz (Krankenpfleger am St. Joseph Krankenhaus Tempelhof-Schöneberg) und Michael Nürnberg (Arzt an der Charité Berlin) haben daher mit acht Koautor:innen wichtige Basisinformationen zusammengetragen.
Dieses kompakte Werk behandelt Themen wie Coming-out, Diskriminierung und queere Lebenswelten. Es beleuchtet auch spezifische Aspekte, die in der Diagnostik, Vorsorgemedizin und Palliativpflege wichtig sind.
Pflege von
LGBTQ+-Personen
Das Fachbuch "Pflege von LGBTQ+-Personen" von Tyler Traister schließt diese Lücke. Es vermittelt grundlegende Informationen zu sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und den sozialen sowie gesundheitlichen Problemen, mit denen queere Menschen oft zu kämpfen haben. Die deutsche Ausgabe, herausgegeben von Andreas Pfister, Kathrin Kürsten und Roland Brühe, bietet praktische Hilfestellung. Sie zeigt, wie eine diversitätssensible Haltung im klinischen und ambulanten Alltag gelingt – von der Anamnese über die Kommunikation bis hin zu transspezifischen Gesundheitsfragen.
Überblick zu aktuellen wissenschaftlichen Veröffentlichungen
Wir versuchen hier einen ersten Überblick über wissenschaftlichen Veröffentlichungen in dem Bereich LSBTI+ Pflege zu geben. Noch ist das Thema in Deutschland wenig erforscht. Wir hoffen, dass sich auch dies bald ändern wird.
| Jahr | Autor:in / Institution | Titel | Medium | Einteilung |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | Rosa von Praunheim | Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt | Film | Medien |
| 1997 | Ina Kuckuc und Sidonie Engels | Vom Umgang mit Biographien: Zur sozialen Konstruktion schwuler und lesbischer Lebensweisen | Theoretische Arbeit | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2000 | Anne Fausto Sterling | Sexing the Body, Gender politics and the construction of sexuality | Buch | Medien |
| 2001 | Gabriela Lünsmann und Margarethe Mehring-Fuchs | Das Leben als lesbische Frau in Deutschland | Buch | Medien |
| 2002 | Andreas Pretzel | Rosa Zeiten: Schwule und Lesben in Berlin 1969-2003 | Buch | Medien |
| 2003 | Marie Meierhofer Institut für das Kind | Kind und Familie: Transformative Praxen in der Sozialen Arbeit | Theoretische Arbeit | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2005 | Michael Bochow | Homosexualität und Altern | Buch | Medien |
| 2005 | Angelika Baier et al. | Feministische Perspektiven auf lesbisches Altern | Theoretische Arbeit | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2005 | Jack Halberstam | Diskussion über Queerness und Lebenskonzepte | Theoretische Arbeit | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2006 | Bochow M. | Ich bin doch schwul und will das immer bleiben. Schwule Männer im dritten Lebensalter | Buch | Medien |
| 2006 | Karin Plötz | Lesbische ALTER-nativen. Alltagsleben, Erwartungen, Wünsche | Buch | Medien |
| 2006 | - | Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zur Adressierung von Diskriminierung aufgrund sexueller Identität | Gesetz | Regierungsdokumente |
| 2007 | Marcel Pulver in Friedrich-Hett, T. (Hg.) | Anders Altern. Beratung für schwule Senioren | Buchbeitrag | Medien |
| 2007 | Herbst et al. | Studie über HIV-Prävalenz unter trans* Frauen | Studie | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2007 | Williams & Freeman | Untersuchung über gesundheitliche Risiken und Versorgung für trans* Personen | Studie | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2008 | Steigleder, S. | Die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse im Praxistest. Eine konstruktiv kritische Studie zur Auswertungsmethodik von Philipp Mayring | Studie | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2011 | Elisabeth Arend | Prozesse der Anerkennung: Queere Lebensweisen und die Politik der Sichtbarkeit | Theoretische Arbeit | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2011 | Fredriksen-Goldsen, Karen I. et al. | The Aging and Health Report: Disparities and Resilience among Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Older Adults | Bericht | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2011 | Gisela Wolf | Leben als Konstruktion: Biographie und Identität von Transpersonen | Theoretische Arbeit | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2011 | Grant et al. | Injustice at Every Turn-Bericht über Diskriminierung und Gewalt gegen trans* Personen | Bericht | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2011 & 2013 | Fredriksen-Goldsen et al. | Studien über Gesundheit und Resilienz unter älteren LGBT-Personen | Studie | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2012 | Stefan Timmermans und Mara Buchbinder | Patients-in-Waiting: Living between Sickness and Health in the Genomics Era | Buch | Medien |
| 2012 | Redman, Daniel | The Challenges of Aging: Stigma, Sodomy, and Suicide | Theoretische Arbeit | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2013 | Budge, Adelson, Howard | Studie über psychische Gesundheitsprobleme bei trans* Personen | Studie | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2014 | Kultursensible Pflege für Lesben und Schwule in NRW, Rubicon e.V. | Pflegebedürftige LSBTI* - Wissen und Handlungsempfehlungen für Pflege- und Betreuungspersonal | Handreichung | Bildung |
| 2014 | WERT.ARBEIT GmbH, Berlin | Das Alter ist bunt – Vielfalt in der Altenpflege lebendig gestalten | Projekt | Bildung |
| 2014 | Gabi Stummer | Kultursensible Pflege für Lesben und Schwule. Informationen für die professionelle Altenpflege | Broschüre | Medien |
| 2014 | EU-Agentur für Grundrechte (FRA) | Studie zu Diskriminierung und Hassverbrechen gegen LGBT-Personen in der EU | Studie | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2014 | SAGE | Out and Visible: The Experiences and Attitudes of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Older Adults, Ages 45-75 | Bericht | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2014 & 2020 | FRA | EU-weite Umfragen und Berichte zu LGBTI-Personen | Studie | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2014, 2020 | European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) | Berichte zur Situation von LGBTIQ* Personen in Europa | Berichte | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2015 | Marcel Pulver in Schmidt, F., Schondelmayer, A., Schröder, U. (Hg.) | Anders Altern. Zur aktuellen Lebenslage von Schwulen und Lesben im Alter | Buchbeitrag | Medien |
| 2015 | Jason Flatt et al. | Amerikanische Studie über das erhöhte Risiko der Verschlechterung kognitiver Fähigkeiten bei LSBTI*-Personen | Studie | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2015 | Testa, R. J., Habarth, J., Peta, J., Balsam, K., & Bockting, W. | Development of the Gender Minority Stress and Resilience Measure | Studie | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2015 | Van Caenegem et al. | Studie über Geschlechtsidentität in Belgien | Studie | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2016 | Dalia Research | Europäische Umfrage zur Identifikation mit LSBTI*-Gruppen in Deutschland und deren Anteil an der Gesamtbevölkerung | Umfrage | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2016 | Informationsdienst Altersfragen | Anders altern: sexuelle Vielfalt. Heft 01, Januar/Februar 2016, 43. Jahrgang | Zeitschrift | Medien |
| 2016 | Choi, Soon Kyu & Meyer, Ilan H. | LGBT Aging: A Review of Research Findings, Needs, and Policy Implications | Übersichtsarbeit | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2016 | Cook-Daniels | Diskussion der Rolle von Therapeuten als Gatekeeper zu Hormontherapien und Operationen | Theoretische Arbeit | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2016 | Flores et al. | Studie über den Anteil trans* Personen in den USA | Studie | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2016 | James et al. | 2015 U.S. Transgender Survey über die Lebenssituation von trans* Personen in den USA | Studie | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2016 | Lottmann, R., Lautmann, R., und Castro Varela, M.d.M. (Hg.) | Homosexualität_en und Alter(n) | Sammelband | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2016 | Winter et al. | Vergleichende Analyse trans* Personen in mehreren Ländern | Studie | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2017 | Prof. Dr. Thomas Klie, Ev. Hochschule Freiburg | Sein Input über Diversität in der Pflege prägt die Diskussion um die Notwendigkeit einer diversitätssensiblen Pflege | Präsentation | Bildung |
| 2017 | Güldenring & Sauer | Kritik an der Rolle des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen | Kritik | Medien |
| 2017 | Hessisches Ministerium für Soziales und Integration (Hrsg.) | Anders Altern. Lesbische Seniorinnen und Schwule Senioren. Informationen für Träger von Altenhilfe- und Pflegeeinrichtungen und für Leitungskräfte und Beschäftigte der Altenpflege | Broschüre | Medien |
| 2017 | Walter Bockting und Eli Coleman | Transgender Health and Aging | Buch | Medien |
| 2017 | Bundesverfassungsgerichtshof | Urteil bezüglich der dritten Geschlechtsoption im Geburtenregister für intergeschlechtliche Menschen | Gerichtsurteil | Regierungsdokumente |
| 2017 | BVT – Bundesvereinigung Trans (Hg.) | Policy Paper Gesundheit des Bundesverbandes Trans*. Trans* – Gesundheitsversorgung Forderungen an die medizinischen Instanzen und an die Politik, Berlin | Policy Paper | Regierungsdokumente |
| 2017 | Jacobson, Brian | Health Disparities among LGBT Older Adults and the Role of Nonconscious Bias | Studie | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2017 | Karen Fredriksen-Goldsen et al. | Längsschnittstudie über Gesundheit und Alterungserfahrungen älterer LSBTI*-Personen in den USA | Langzeitstudie | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2017 | Küpper, B., Klocke, U., & Hoffmann, L. | Homophobie und Ausgrenzung an deutschen Schulen | Studie | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2018 | Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz | Pflege unterm Regenbogen. Über den Umgang mit homosexuellen, bisexuellen, transidenten und intersexuellen Menschen in der Kranken- und Altenpflege | Broschüre | Medien |
| 2018 | Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. | LGBT and Aging | Broschüre | Medien |
| 2018 | Steelman R.E. | Person-Centered Care for LGBT Older Adults | Fachzeitschriftenartikel | Medien |
| 2018 | Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | LSBTTIQ-Lebensweisen in Berlin | Bericht | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2018 | Cüppers, M., Domeier, N. (Hg.) | Späte Aufarbeitung. LSBTTIQ-Lebenswelten im deutschen Südwesten | Sammelband | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2018 | Garcia, L. F., & Schneeberger, A. R. | Psychological resilience and vulnerability among LGBT individuals: A review of recent research | Übersichtsarbeit | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2018 | Gerlach, H., Schupp, M. | Eine Theorie der Anerkennung von Homosexualitäten in der Altenpflege: Zur Lebenssituation älterer gleichgeschlechtlich liebender Frauen und Männer in der Pflegebedürftigkeit | Theoretische Arbeit | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2018 | Okpodi, James & Okhakhu, Martha | Exploring the Social Health Needs of Aging LGBT Community | Studie | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2018 | Peisah, Carmelle et al. | Invisible and Potentially Dependent: Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Older Adults and the Risk of Cognitive Decline | Studie | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2018 | University of California, San Francisco und Kaiser Permanente-Forschungsabteilung | Erste Prävalenzdaten von Demenz bei LSBT*-älteren Erwachsenen | Prävalenzstudie | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2019 | Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren e. V. (Hg.) | BISS – Index – gute Pflege. Diversitymerkmale einer »guten Pflege« für lesbische Frauen, schwule Männer und Menschen mit HIV | Richtlinie | Bildung |
| 2019 | UCLA School of Law, Williams Institute | LGBT Demographic Data Interactive. Los Angeles, CA: The Williams Institute | Interaktive Datenquelle | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2019 | Günther, M., Teren, K., Wolf, G. | Psychotherapeutische Arbeit mit trans* Personen. Handbuch für die Gesundheitsversorgung | Handbuch | Bildung |
| 2019 | Christin Weiß, Ilka und Giesche-von Rüden, Dorothea | Queere Perspektiven in der Pflege und im Alter: Einblicke in LSBTIQ*-Lebenswelten | Buch | Medien |
| 2019 | Weiß, I. C. | Trans* in der Pflege | Buchbeitrag | Medien |
| 2019 | Statistisches Landesamt Bremen | Bericht über die Bevölkerung im Land Bremen, Altersgruppen und Pflegebedarf | Statistischer Bericht | Regierungsdokumente |
| 2019 | Olsson, Samuelsson & Viscovi | Studie über sozioökonomische Faktoren und Internetzugang | Studie | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2019 | Schwulenberatung Beratung GmbH (Hg.) | »Wo werde ich eigentlich nicht diskriminiert?«. Diskrimierung von LSBTIQ* im Gesundheitssystem in Berlin | Bericht | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2019, 2022 | World Health Organization (WHO) | Verschiedene Publikationen und Aktualisierungen zur Klassifikation und Gesundheitsbehandlung von Geschlechtsinkongruenzen | Richtlinien | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2020 | Alex Rommel et al. | Die gesundheitliche Lage von lesbischen, schwulen, bisexuellen sowie trans- und intergeschlechtlichen Menschen | Gesundheitsbericht | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2020 | Pöge, K., Dennert, G,. Koppe, U., Güldenring, A., Matthigack, E., Rommel, A. | Die gesundheitliche Lage von lesbischen, schwulen, bisexuellen sowie trans- und intergeschlechtlichen Menschen | Gesundheitsbericht | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2020 | Schwulenberatung Berlin | Studien und Berichte zu LGBTIQ* in der Pflege | Studien/Berichte | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2020 | Arno Oevermann | Gesundheitliche Situation von trans* und intergeschlechtlichen Menschen | Buchbeitrag | Medien |
| 2020 | - | Bremer Curriculum für die Ausbildung zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann (Entwurf) | Curriculum | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2020 | Hickson et al. | Forschung über HIV bei trans*männlichen Personen | Studie | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2020 | Lottmann, Ralf und Zeyen, Tamara-Louise | LSBTIQ* und Altern(n): Ein Lehrbuch für die Pflege und soziale Arbeit | Lehrbuch | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2020 | Schwulenberatung Berlin | Weil ich so bin, wie ich bin…Inklusion sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in der Pflege. Ein Praxisleitfaden für stationäre und ambulante Dienste | Leitfaden | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2020 | Sun, S., Pachankis, J. E., & Hatzenbuehler, M. L. | Psychological and health implications of sexual minority stigma: A meta-analytic review | Meta-Analyse | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2020 | Timmermanns, S., Böhm, M. (Hg.) | Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Interdisziplinäre Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis | Sammelband | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2020 | Zeyen, T.-L., Lottmann, R., Brunnett, R., Kriegelmann, M. (Hg.) | LSBTIQ* und Alter(n). Ein Lehrbuch für Pflege und Soziale Arbeit | Lehrbuch | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2021 | Domenig, D. | Verschiedene Artikel zum Thema transkategoriale Kompetenz und deren Anwendung in der Pflege | Fachartikel | Medien |
| 2021 | Lothar Andrée (AWO Bundesverband e.V.) | Informationen zum Modellprojekt „Queer im Alter und zur Öffnung der Altenhilfeeinrichtungen für LSBTIQ* | Projektbericht | Andere |
| 2021 | Boris Gourdial (Stadt Freiburg, Amt für Soziales und Senioren) | Beitrag über kultur- und geschlechtersensible Pflege im Kontext des Fachkräftemangels und der Corona-Pandemie | Präsentation | Bildung |
| 2021 | Dr. Ralf Lottmann (Hochschule Magdeburg-Stendal) | Diskussion des AWO-Praxishandbuchs und der Projektergebnisse zur LSBTIQ*-sensiblen Pflege | Präsentation | Bildung |
| 2021 | Dr. Ralf Lottmann (Hochschule Magdeburg-Stendal) | Präsentation des AWO-Praxishandbuchs und Diskussion der Projektergebnisse zur LSBTIQ*-sensiblen Pflege | Präsentation | Bildung |
| 2021 | Heike Gronski, Deutsche Aidshilfe | Sie spricht über die besondere Situation und spezielle Bedürfnisse von älteren Menschen mit HIV im Bereich der Altenpflege | Präsentation | Bildung |
| 2021 | Lothar Andrée (AWO Bundesverband e.V.) | Präsentation des Modellprojekts „Queer im Alter und zur Öffnung der Altenhilfeeinrichtungen für LSBTIQ* | Präsentation | Bildung |
| 2021 | Lothar Andrée, Arbeiterwohlfahrt (AWO) Bundesverband e.V. | Diskutiert das Praxishandbuch und dessen praktische Umsetzung | Präsentation | Bildung |
| 2021 | Reingard Wagner (Lesben und Alter e.V., Hamburg) | Diskussion über Altersarmut von lesbischen Frauen und deren besondere Armutsgefährdung | Präsentation | Bildung |
| 2021 | Reingard Wagner (Lesben und Alter e.V., Hamburg) | Erörterung über Altersarmut von lesbischen Frauen und deren besondere Armutsgefährdung | Präsentation | Bildung |
| 2021 | Reingard Wagner, Lesben und Alter e.V., Hamburg | Spricht über Altersarmut von lesbischen Frauen und warum sie besonders armutsgefährdet sind | Präsentation | Bildung |
| 2021 | Max Appenroth | Trans* Senior*innen in Berlin – Wo stehen wir heute und wo soll es hingehen? | Studie | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2021 | Statista | Nutzung des Internets in verschiedenen Altersgruppen | Statistik | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2022 | Der Standard | Koalition einigte sich offenbar auf Ende der Diskriminierung von Homosexuellen bei Blutspende | Zeitungsartikel | Medien |
| 2022 | - | Österreichische Anerkennung der dritten Geschlechtskategorie | Gesetzesänderung | Regierungsdokumente |
| 2022 | ILGA-Europe | Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex People | Jahresbericht | Regierungsdokumente |
| 2022 | Österreichische Regierung | Anerkennung der dritten Geschlechtskategorie in Österreich | Gesetzesänderung | Regierungsdokumente |
| 2022 | Statistik Austria | Bevölkerung zu Quartalsbeginn seit 2020 nach detailliertem Geschlecht | Statistischer Bericht | Regierungsdokumente |
| 2022 | Jason Flatt et al. | Amerikanische Studie über das erhöhte Risiko der Verschlechterung kognitiver Fähigkeiten bei LSBTI*-Personen | Studie | Wissenschaftliche Arbeiten |
| 2022 | Walker, L., O'Neill, J., & Berzins, L. | LGBT Aging: A Review of Research Findings, Needs, and Policy Implications | Übersichtsarbeit | Wissenschaftliche Arbeiten |
Fehlt uns etwas?
Wir möchten sicherstellen, dass unsere Informationen so umfassend wie möglich sind. Fehlt Ihnen eine wichtige Publikation, eine spannende Arbeit oder eine relevante Veröffentlichung, die wir unbedingt kennen und ergänzen sollten?
Dann lass es uns bitte wissen!
Häufig gestellte Fragen
Hier beantworten wir dir die häufigsten Fragen rund um Queer-Pflege.de und unsere Angebote – damit du dich bestens informieren kannst.
Welche Inhalte sollte eine Schulung zur queersensiblen Pflege enthalten?
Eine sorgfältig aufgebaute Schulung behandelt Themen wie Identität, sexuelle Orientierung, geschlechtliche Vielfalt, respektvolle Kommunikation, Alltagssituationen in Pflege und Betreuung, spezifische Herausforderungen von LSBTIQ*-Personen sowie praktische Handlungsempfehlungen für Pflegekräfte und Einrichtungen.
Wie finde ich einen Workshop zur queersensiblen Pflege für mein Pflegeteam?
Suche gezielt nach Anbietern, die explizit „queersensible Pflege“, „LSBTIQ+ Pflege“ oder „Diversität in der Pflege“ in ihrem Angebot nutzen. Schau Dir auch unsere oben aufgeführte Übersicht an zu LSBTI+ Pflege sowie Inter- und Transpflege.
Welche Qualifikationen sollten Vortragende in der queersensiblen Pflege mitbringen?
Vortragende sollten Fachkompetenz in Pflege, Diversität, Gender oder LSBTIQ*-Lebenswelten nachweisen können, idealerweise mit Praxiserfahrung in Pflegeeinrichtungen oder Beratungsstellen. Ihre Kompetenz zeigt sich in konkreten Fallbeispielen, methodisch-didaktischem Vorgehen und partizipativer Gestaltung.
Wie kann eine Einrichtung die Wirkung einer Schulung zur queersensiblen Pflege messen?
Wirkungsmessung kann erfolgen über Feedbackbögen, Veränderung von Sprach- und Handlungsweisen im Alltag, Anzahl teilnehmender Mitarbeitender, Umsetzen von Aktionsplänen und Dokumentation sichtbarer Veränderungen (z. B. inklusive Kommunikation, Diversity-Symbole, Mitarbeiterschulungen).